Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services. En utilisant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies.

Nos tarifs

Prestation

Prix

Contrôle Technique 64 € 58 €
SUV, 4x4, Utilitaire, Camping-Car, + de 5 places 68 € 61 €
Vtp GPL 88 €
Contre visite exterieure 25 €
Contre visite 0 €
Visite pollution 27 €

Nos horaires

mercredi 22 janvier 2025 7h30 → 12h00 13h30 → 18h30
jeudi 23 janvier 2025 7h30 → 12h00 13h30 → 18h30
vendredi 24 janvier 2025 7h30 → 12h00 13h30 → 18h30
samedi 25 janvier 2025 7h30 → 12h30
lundi 27 janvier 2025 7h30 → 12h00 13h30 → 18h30
mardi 28 janvier 2025 7h30 → 12h00 13h30 → 18h30
mercredi 29 janvier 2025 7h30 → 12h00 13h30 → 18h30
Mentions légales Déclaration d'accessibilité: non conforme Propulsé par moncontroletechnique.fr ©2025 - ProTechnologies - v2.0.2.0